Tronic Heat 3500
это качество от Bosch.
Котел сконструирован из лучших материалов и имеет привлекательный современный дизайн. Благодаря использованию твердотельных реле достигается самая высокая степень надежности, при этом устройство работает настолько тихо, что во время работы его почти не слышно. Bosch гарантирует длительный срок службы

Tronic Heat 3500
это качество от Bosch.
Котел сконструирован из лучших материалов и имеет привлекательный современный дизайн. Благодаря использованию твердотельных реле достигается самая высокая степень надежности, при этом устройство работает настолько тихо, что во время работы его почти не слышно. Bosch гарантирует длительный срок службы
Преимущества Tronic Heat 3500
Удобство в управлении и адаптивная автоматика
Простое решение для нагрева воды
Идеальное решение для модернизации существующей системы и новых зданий
Совершенство в каждой детали

1. Автоматический развоздушиватель
2. Расширительный бак
3. Теплообменник с изоляцией
4. Рама котла
5. Реле давления
6. Предохранительный клапан
7. Силовые реле
8. STB (блокирующий термостат)
9. Панель управления с LED-дисплеем
10. 3-х скоростной насос
11. Трубопровод линии подачи
12. Гидравлическое и электрическое подключение
Технические данные
4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | ||
Мощность отопления | кВт | 3,96 | 5,94 | 8,91 | 11,88 | 14,85 | 17,82 | 23,76 |
Коэффициент полезного действия | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Включение нагревательных элементов | шт. х кВт | 3х1,3 | 3x2 | 3x3 | 3x4 | 3x3+3x2 | 6x3 | 6x4 |
Количество ступеней мощности | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Cетевое напряжение | B AC | 3x400/230(-10/+6) | ||||||
Номинальный ток (при 3x400 / 230 B AC) | A | 5,8 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,1 | 34,8 |
Cетевое напряжение | B AC | 230(-10/+6) | ||||||
Номинальный ток (при 1x230 B AC) | A | 17,4 | 26,1 | 39,2 | 52,2 | - | - | - |
Степень электрической защиты | IP | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Номинальное содержание водяной емкости | л | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Подключение термостата On / Off | - | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC | 24 B DC |
Максимально допустимое рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Максимальная температура горячей воды | оС | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расширительный бак | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Подключение подающей линии (наружная резьба) | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Подключение обратной линии (наружная резьба) | дюйм | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4G3/4 | G3/4 | |
Ш * В * Г х вес | мм, кг | 330x712x193x24,4 | 416x712x300x28 | |||||
Стоимость Tronic Heat 3500 *Специальное предложение 2020 | евро с НДС* | 680 | 685 | 685 | 700 | 790 | 850 | 870 |
Баллы в Партнерской программе Bosch Plus** | Баллы | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
*Все цены указаны в евро, приведены исключительно в информационных целях и не являются коммерческим предложением.
** Партнерская программа для монтажных специалистов bosch-plus.by. Тройные баллы за монтаж моделей Tronic Heat 3000/3500 до 31.10.2020
Проверить таблицу с техническими данными, загрузите ее на ваш телефон.